SCORE CARDS
Ladies Red Tees
Hole Par Si Yards
1 3 13 150
2 4 11 295
3 5 3 482
4 4 9 292
5 3 17 146
6 4 1 375
7 4 7 353
8 4 5 312
9 5 15 428
36 2833
10 3 14 150
11 4 12 295
12 5 4 482
13 4 10 292
14 3 18 146
15 4 2 375
16 4 8 353
17 4 6 312
18 5 16 428
36 2833
72 5666
Men's Yellow Tees
Hole Par Si Yards
1 3 7 156
2 4 17 300
3 5 3 490
4 4 13 317
5 3 15 141
6 4 1 405
7 4 11 381
8 4 3 374
9 4 9 423
35 2987
10 3 12 156
11 4 18 300
12 5 6 490
13 4 14 317
14 3 16 141
15 4 2 405
16 4 8 381
17 4 4 374
18 4 10 423
35 2987
70 5974
Men's White
Competition Tees
Hole Par Si Yards
1 3 7 161
2 4 17 305
3 5 5 525
4 4 13 322
5 3 17 146
6 4 1 415
7 4 11 386
8 4 3 379
9 4 9 428
35 3067
10 3 12 161
11 4 18 305
12 5 6 525
13 4 14 322
14 3 16 146
15 4 2 415
16 4 8 386
17 4 4 379
18 4 10 428
35 3067
70 6134
​