
SCORE CARDS
Ladies Red Tees
Hole Par Si Yards Hole Par Si Yards
1 3 11 150 10 3 12 150
2 4 15 295 11 4 16 295
3 5 5 482 12 5 6 482
4 4 7 292 13 4 8 292
5 3 17 146 14 3 18 146
6 4 1 375 15 4 2 375
7 4 13 353 16 4 14 353
8 4 3 312 17 4 4 312
9 5 9 428 18 5 10 428
36 2833 36 2833
Total 72 5666
Men's Yellow Tees
Hole Par Si Yards Hole Par Si Yards
1 3 11 156 10 3 12 156
2 4 15 300 11 4 16 300
3 5 5 490 12 5 6 490
4 4 7 317 13 4 8 317
5 3 17 141 14 3 18 141
6 4 1 405 15 4 2 405
7 4 13 381 16 4 14 381
8 4 3 374 17 4 4 374
9 4 9 423 18 4 10 423
35 2987 35 2987
Total 70 5974
Men's White
Competition Tees
Hole Par Si Yards Hole Par Si Yards
1 3 11 161 10 3 12 161
2 4 15 305 11 4 16 305
3 5 5 525 12 5 6 525
4 4 7 322 13 4 8 322
5 3 17 146 14 3 18 146
6 4 1 415 15 4 2 415
7 4 13 386 16 4 14 386
8 4 3 379 17 4 4 379
9 4 9 428 18 4 10 428
35 3067 35 3067
Total 70 6134